24 452 ₸ Первоначальная цена составляла 24 452 ₸. 20 784 ₸ Текущая цена: 20 784 ₸. с НДС 12%
25 143 ₸ Первоначальная цена составляла 25 143 ₸. 21 372 ₸ Текущая цена: 21 372 ₸. с НДС 12%
26 616 ₸ Первоначальная цена составляла 26 616 ₸. 22 624 ₸ Текущая цена: 22 624 ₸. с НДС 12%
27 860 ₸ Первоначальная цена составляла 27 860 ₸. 23 681 ₸ Текущая цена: 23 681 ₸. с НДС 12%
28 540 ₸ Первоначальная цена составляла 28 540 ₸. 24 259 ₸ Текущая цена: 24 259 ₸. с НДС 12%
30 464 ₸ Первоначальная цена составляла 30 464 ₸. 25 894 ₸ Текущая цена: 25 894 ₸. с НДС 12%
30 578 ₸ Первоначальная цена составляла 30 578 ₸. 25 991 ₸ Текущая цена: 25 991 ₸. с НДС 12%
32 956 ₸ Первоначальная цена составляла 32 956 ₸. 28 013 ₸ Текущая цена: 28 013 ₸. с НДС 12%
35 673 ₸ Первоначальная цена составляла 35 673 ₸. 30 322 ₸ Текущая цена: 30 322 ₸. с НДС 12%
38 051 ₸ Первоначальная цена составляла 38 051 ₸. 32 343 ₸ Текущая цена: 32 343 ₸. с НДС 12%
Товары в категории «Ветвевые (ВЦ)» включают: Строп цепной HITCH ВЦ — 31,5 т. (L=6,0 м) 8 кл. , Строп цепной HITCH ВЦ — 31,5 т. (L=5,5 м) 8 кл. , Строп цепной HITCH ВЦ — 31,5 т. (L=5,0 м) 8 кл. , Строп цепной HITCH ВЦ — 31,5 т. (L=4,5 м) 8 кл. , Строп цепной HITCH ВЦ — 31,5 т. (L=4,0 м) 8 кл. . Это оборудование предназначено для использования на промышленных предприятиях Казахстана, включая:
заводы,
производства,
горнообогатительные предприятия,
карьеры, разрезы,
ТЭЦы и ГРЭСы.
Мы предлагаем высококачественные решения с доставкой по всем регионам Казахстана, включая Алматы, Астану, Караганду и другие города. Если вы ищете надежное оборудование, обратите внимание на товары в категории «Ветвевые (ВЦ)» .