27 517 ₸ Первоначальная цена составляла 27 517 ₸. 20 583 ₸ Текущая цена: 20 583 ₸. с НДС 12%
27 753 ₸ Первоначальная цена составляла 27 753 ₸. 20 759 ₸ Текущая цена: 20 759 ₸. с НДС 12%
29 410 ₸ Первоначальная цена составляла 29 410 ₸. 21 999 ₸ Текущая цена: 21 999 ₸. с НДС 12%
29 654 ₸ Первоначальная цена составляла 29 654 ₸. 22 181 ₸ Текущая цена: 22 181 ₸. с НДС 12%
30 089 ₸ Первоначальная цена составляла 30 089 ₸. 22 507 ₸ Текущая цена: 22 507 ₸. с НДС 12%
30 849 ₸ Первоначальная цена составляла 30 849 ₸. 23 075 ₸ Текущая цена: 23 075 ₸. с НДС 12%
31 024 ₸ Первоначальная цена составляла 31 024 ₸. 23 206 ₸ Текущая цена: 23 206 ₸. с НДС 12%
32 193 ₸ Первоначальная цена составляла 32 193 ₸. 24 080 ₸ Текущая цена: 24 080 ₸. с НДС 12%
32 288 ₸ Первоначальная цена составляла 32 288 ₸. 24 151 ₸ Текущая цена: 24 151 ₸. с НДС 12%
33 727 ₸ Первоначальная цена составляла 33 727 ₸. 25 228 ₸ Текущая цена: 25 228 ₸. с НДС 12%
Товары в категории «Петлевые (СКП опрессовка)» включают: Строп канатный HITCH СКП-0,50/2000 опрессовка , Строп канатный HITCH СКП-0,50/1500 опрессовка , Строп канатный HITCH СКП-0,50/4000 опрессовка , Строп канатный HITCH СКП-10,0/3500 опрессовка , Строп канатный HITCH СКП-10,0/3000 опрессовка . Это оборудование предназначено для использования на промышленных предприятиях Казахстана, включая:
заводы,
производства,
горнообогатительные предприятия,
карьеры, разрезы,
ТЭЦы и ГРЭСы.
Мы предлагаем высококачественные решения с доставкой по всем регионам Казахстана, включая Алматы, Астану, Караганду и другие города. Если вы ищете надежное оборудование, обратите внимание на товары в категории «Петлевые (СКП опрессовка)» .